
維格醫療集團 美國音波目前已全面升級為最新 美國音波極透+
美國 Ultherapy® 音波拉提一代與全新升級的美國音波極透+ Ultherapy PRIME,皆獲得美國 FDA 與台灣 TFDA 認證,但在影像精準度與能量控制上有所不同。以下為比較整理:
| 項目 | 美國音波 Ultherapy (一代) | 美國音波極透+ Ultherapy PRIME (二代) |
|---|---|---|
| 影像技術 | 傳統超音波影像,基礎掃描 | 專利智能超音波影像技術2.0,搭載MFU-V微聚焦超音波,可即時監控皮層,精準作用筋膜層與真皮層 |
| 安全性 | 能量輸出穩定性有限,部分區域需醫師經驗判斷 | 即時監控,避免能量傷害周遭組織(如神經、骨頭),減少風險和修復期 |
| 效果維持 | 效果可見,但維持度依個人狀況差異 | 雙核心處理效能更好,控溫60–70°C,效果提升;效果約3–6個月達顯著,部分可持續1年以上 |
| 療程舒適度 | 治療時間較長,部分顧客覺得疼痛感較強 | 療程時間縮短,痛感降低;舒適度提升,修復期短 |
| 國際認證 | 美國 FDA、台灣 TFDA | 美國 FDA、台灣 TFDA、歐盟 CE,多國認證;全球超過300萬次臨床施作,120+學術發表支持 |







.jpg)

讓維格醫美為您量身打造專屬的Ultherapy PRIME極透+ 療程!
立即預約諮詢